satoメソッドによる病気改善例
対面式外気功によって改善されたとされる病気・疾患
| 神経系の病気 | 神経痛一般・自律神経失調症 |
|---|---|
| 脳の病気 | 脳梗塞・脊髄小脳変性症 |
| 心臓の病気 | 心筋梗塞・不整脈 |
| 目の病気 | 視力回復・原因不明の視力低下・白内障 |
| 耳の病気 | 耳鳴り・難聴・メルエール氏病 |
| 肺・気管の病気 | 気管支ぜんそく |
| 循環器の病気 | 高血圧 |
| 胃腸・食道・消化器の病気 | 胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎 |
| 腎臓の病気 | 腎臓結石・腎盂炎・糖尿病・慢性疲労症候群 |
| 肝臓・胆のうの病気 | B型肝炎・胆石 |
| 筋肉・腱の病気 | 肩こり・腰痛・膝痛・むち打ち |
| 骨・関節の病気 | 慢性関節リウマチ・椎間板ヘルニア・骨折 |
| 泌尿器の病気 | 膀胱炎・前立腺肥大 |
| 女性の病気 | 更年期障 害 ・生理不順・子宮筋腫 |
| 妊娠の病気 | つわり・妊娠中のストレス |
| 免疫系の病気 | アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・膠原病・花粉症 |
| が ん | 胃がん・乳がん・前立腺がん(いづれの癌もステージI・IIの術前及び術後に対応)・腎臓がん(ステージⅠの術前に対応して完治) |
| 体 質 | 冷え性・貧血 |
| 心の病気 | うつ病・不安神経症・対人恐怖症・強迫神経症・不眠症 |
|---|
※SATOメソッドの効果には個人差があります。上記においても全てに効果的というわけではありません。


